Descrizione del prodotto
A buon mercato 4 IN 1 macchina fotografica del CCTV della cupola di IR 20M
Caratteristiche fondamentali:
tecnologia Analog di 1. Adopt HD
2. Modalità Di output di sostegno 4, uscita completa di HD 1080P TVI/AHD/CVI video o uscita di CVBS
3.1/2.9 " 2.0MP esplorazione progressiva CMOS
colore di illuminazione 4. Min 0.01 lux, 0 lux con il IR
5. Day/Night (ICR) & DNR& AWB& AGC& BLC
6. Support il controllo di menu di OSD, funzione del UTC di sostegno
obiettivo fisso di 7.3.6mm
8.6pcs schiera IR LED, distanza di fino a 20m IR
9. Metal valutazione dell'alloggiamento 10. IP66
Formare i parametri | ||
Modo | Nome e Descrizione | 2.0MP 4 in 1 macchina fotografica del CCTV della cupola di IR |
ASHD20-D6-22 | ||
Macchina fotografica | Azienda di trasformazione di media | NVP2441+SONY323 |
Sensore di immagine | 1/2.9 " 2.0MP esplorazione progressiva CMOS | |
Efficaci pixel | 1920 (H)*1080 (V) | |
Tasso di video blocco per grafici | 1080p@25fps (PAL) /1080p@30fps (NTSC) | |
Sistema di segnale | PAL/NTSC | |
Minuti Illuminazione | 0.01 lux @ (F1.2, AGC SOPRA), 0 lux con il IR | |
Tempo dell'otturatore | AUTOMOBILE 1/50 (1/60) - 1/10, 000sec | |
Obiettivo | obiettivo fisso di 3.6mm | |
Supporto dell'obiettivo | Supporto M12 | |
Notte di Day& | L'automobile, si raddoppia IR-ha tagliato il filtro | |
Distanza di IR | 20m (6pcs schiera IR LED) | |
Rapporto di S/N | dB > 41 | |
Video uscita | 1 canale, TVI/AHD/CVI (1920× 1080P)/CVBS (960H) | |
Sincronizzazione | Sincronizzazione interna | |
Menu | Guadagno automatico | Basso/centrale/alto |
BLC | BLC/HSBLC/OFF | |
Equilibrio bianco | AWB/ATW/Indoor/Outdoor/Manual | |
D-WDR | INSERITA/DISINSERITA | |
Riduzione di disturbo | 2D/3D | |
Mascherina privata | Supporto | |
Rilevazione di movimento | Supporto | |
Linguaggio | Cinese/inglese/tedesco/francese/italiano/spagnolo/polacco/russo/portoghese/Dutch/turco | |
Funzione | AWB, BLC, specchio, D-WDR | |
Parametri generali | Alimentazione elettrica | DC12V |
Temperatura di funzionamento | - 20º C - +50º C | |
Umidità Di funzionamento | Di meno che 95%RH (nessuna condensazione) | |
Valutazione della prova del tempo | IP66 | |
Dimensione | ¢ 94× 68.5mm | |
Peso | 0.25Kg |




