Descrizione del prodotto
MACCHINA AUTOMATICA DEL LAMINATORE DELLA SCANALATURA
Modello | HRB-1300F | HRB-1450F | HRB-1600F | |
Formato carta massimo (W*L) | 1300*1200 millimetro | 1450*1200 millimetro | 1600*1200 millimetro | |
Minuti Formato carta (W*L) | 500*500 millimetro | 600*600 millimetro | ||
Spessore di carta del fronte | 250-500 g/m2 (cartone standard) | |||
Documento inferiore | A, B, C, E, f scanalatura | |||
Requisiti di planarità Di deviazione di carta inferiore del documento ondulato Requisiti dell'altezza della scanalatura ondulata Requisito diagonale Graduare il requisito secondo la misura del documento del fronte e del documento inferiore Laminare gli strati | All'interno di 15/1000 di millimetro | |||
L'altezza della curva dovrebbe meno di 0.2 volte di spessore di carta, deviazione dovrebbe essere di meno che 2times di altezza della scanalatura | ||||
Se ci è Una differenza fra la scanalatura di rimorchio, la differenza dovrebbe avere luogo in 1/20 di l'altezza ondulata | ||||
Meno di 3/1000 di millimetro | ||||
Il formato del documento del fronte dovrebbe essere 8 millimetri più Grande di quello del documento inferiore | ||||
Strati del fronte paper+corrugated paper=3 o fronte paper+corrugated strati di paper+corrugated paper=5 (spessore totale meno di 10 millimetri) | ||||
Precisione | ± 1.5mm (secondo la qualità Di carta) | |||
Velocità | 100 m/m (valore teorico) | 90 m/m (valore teorico) |
PARTE D'ALIMENTAZIONE:

SISTEMA ELETTRICO:

POSIZIONAMENTO DI REGOLAZIONE DI PRESSIONE


PARTE DI GLUER:





MERCI DI CONSEGNA:


Benvenuto per chiamarlo
Chloe