- Model No.: SPZ100-200E
- Tipo : EPS schiuma macchina
- Principio : Aria ad alta pressione tipo
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Certificazione : ISO9001: 2008
- Trademark: FANGYUAN
- Packing: Wooden Cases
- Standard: A class
- Origin: China
- HS Code: 84778000
- Production Capacity: 2000sets/Year
1.Pictures della macchina di formatura di figura
caratteristiche 2.Main della macchina di formatura di figura
Economica, High-efficiency, Energia-saving30%,
Consumo del vapore: vapore (di 8-10) di 1Tmaterial.
Le riuscite prove hanno riaffermato che le macchine di formatura automatiche di figura di serie di E ottengono l'alto elogio costante dai clienti a causa di alta efficienza, del risparmio di energia e della stabilità I vantaggi come segue:
1. Blocco per grafici ad alta resistenza, il blocco per grafici mouding ha trattamento con spruzzatura dello zinco,
adotta il tipo appropriato barra di collegamento di sensi per manutenzione facile ed il tubo di rame autolubrificante di resistenza all'usura
2. Il sistema di pressione idraulica realizza il funzionamento più veloce (salvo 6S/cycle).
3. Sistema del vapore(accertare la scuderia e meno consumo del vapore), adotta il sistema di PID brevettato FANGYUAN fatto dall'azionatore DN50 fa il controllo di pressione sensibile del vapore
4. Rete di tubazioni: completamente l'ingresso e l'uscita dell'acqua, dell'aria e del vapore adottano la grandi conduttura e valvole che è molto vicina alla muffa
5. Sistema di vuoto: adottando il sistema verticale di vuoto, il serbatoio di vuoto dota di grande sistema a spruzzo
6. Sistema di controllo: tutte le parti adottano le marche internazionali famose con l'alta qualità. Tutta la registrazione di pressione è telecomandata dalla cassetta di controllo, il programma egualmente ha molto sistemi di allarme e di autoprotezione
dati 3.Technical della macchina di formatura di figura
Punto | unità | SPZ100E | SPZ120E | SPZ140E | SPZ160E | SPZ175E | SPZ180E | SPZ200E | |||
dimensione della muffa | millimetro | 1000×800 | 1200×1000 | 1400×1200 | 1600×1350 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2040×1800 | |||
dimensione massima del prodotto | millimetro | 800×600 ×350 | 1000×800 ×350 | 1200×1000 ×350 | 1400×1100 ×350 | 1550×1200 ×350 | 1610×1400 ×350 | 1850×1600 ×350 | |||
colpo | millimetro | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | |||
entrata del vapore | millimetro | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |||
consumo del vapore | kg/kg | (8-10T) Vapore di materiale 1T | |||||||||
entrata dell'acqua | millimetro | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
consumo dell'acqua di raffreddamento | kg/cycle | 40-120 | 45-140 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 80-200 | 90-210 | |||
entrata dell'aria compressa | millimetro | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |||
consumo dell'aria compressa | ³ /cycle di m. | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | |||
capienza del pulsometro | ³ /h di m. | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
caricamento connesso | Chilowatt | 11 | 11 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 20 | 20 | |||
dimensione generale | millimetro | 4800×1850 ×2970 | 4800×2050 ×3170 | 4970×2250 ×3370 | 4970×2440 ×3430 | 4970×2590 ×3530 | 5100×2700 ×3830 | 5100×2900 ×4030 | |||
peso della macchina | chilogrammo | 4200 | 4800 | 5500 | 5800 | 6200 | 6500 | 7000 | |||
tempo di ciclo | s | 60-90 | 60-100 | 60-120 | 70-130 | 70-130 | 80-140 | 100-180 |
4.Application della macchina di formatura di figura