Descrizione del prodotto
L breve introduzione:
questa macchina è Adatta a plastica di laminazione a plastica, a documento a plastica ecc.
l parametro tecnico:
Modello | GFH-600A | GFH-800A | GFH-1000A |
Larghezza di Max. Laminating | 600mm | 800mm | 1000mm |
Quantità Di strato di laminazione | 2lyaer | 2layer | 2layer |
Velocità Di laminazione | 5-90m/min | 5-90m/min | 5-90m/min |
Forno di Max. Temp. Of | 90º C | 90º C | 90º C |
Max. Temp. Del cilindro caldo | 80º C | 80º C | 80º C |
Potere | 40kw | 52kw | 65kw |
Peso | 5000kg | 6000kg | 7000kg |
Dimensione della macchina (LXWXH) millimetro | 6500× 1600× 3600 | 6500× 1800× 3600 | 6500× 2000× 3600 |




