Descrizione del prodotto
Piattaforma di livello dock per rampe idrauliche più venduta per lo scarico di autocarri
1. Scheda tecnica:
N. Modello | DCQ-6 | DCQ-8 | DCQ-10 | DCQ-12 | |
Capacità di carico (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Dimensioni piattaforma (mm) | L2000/2500*W2000 | ||||
Larghezza labbro (mm) | 400 | ||||
Altezza di traslazione (mm) | Passaggio alla categoria superiore | 300 | |||
Discesa | 200 | ||||
Potenza motore (kw) | 0.75 | ||||
Dimensioni fossa (mm) | 2080/2580*2040*600 | ||||
Materiali della piattaforma | Piastra in acciaio controllata Q235B da 6 mm | Piastra in acciaio controllata Q235B da 8 mm | |||
Materiali per labbro | Piastra Q235B da 14 mm | Piastra Q235B da 16 mm | Piastra Q235B da 18 mm | Piastra Q235B da 20 mm | |
Telaio di sollevamento | acciaio con profilo 120×60×6 | acciaio con profilo 160×80×6 | acciaio con profilo 200×100×6 | acciaio con profilo 200×100×6 | |
Telaio letto | acciaio con profilo 120×60×5 | acciaio con profilo 120×60×6 | acciaio con profilo 120×60×6 | acciaio con profilo 120×60×6 | |
Perno albero | Ø30 asta in acciaio, tubo saldato 30×50 | ||||
Piastra di supporto del cilindro | Piastra Q235B da 12 mm | ||||
Perno del cilindro | 45 Ø50 asta acciaio*4 | ||||
Tubo dell'olio idraulico | Tubo ad alta pressione a doppia rete metallica 2-10-43MPa | ||||
Stazione pompa | Tipo combinato serie CDK 0, 75 KW | ||||
Apparecchio elettrico | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
Olio idraulico | Olio idraulico antiusura serie ML 6L |

3. Dettagli a disposizione:

4. Visualizzazione ordini reali. Applicabile a tutti i tipi di veicoli presenti sul luogo di carico e scarico. Piattaforma di carico/scarico, piattaforma di sollevamento.

5. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e a fare l'ordine con noi.
