- Model No.: C6241
- Tipo : Tornio orizzontale
- Processing Accessori : Chuck Tornio CNC
- Binario guida : Orizzontale Rotaia
- Holder Strumento : Doppio strumento di supporto CNC Tornio
- Fonte Di Potere : Elettrico
- Modalità Controlling : Artificiale
- Grado automatico : Automatico
- Modalita 'setting : Tavolo
- Precisione : High Precision
- Certificazione : SGS , CE , ISO 9001
- Stato : Nuovo
- Trademark: PROSPER
- Packing: Plywood Package
- Standard: CE, SGS, TUV
- Origin: Shangdong, China
- HS Code: 84581900
- Production Capacity: 100 Sets / Months
Tornio del motore di alta precisione di qualità di TUV del CE migliore (C6241): Caratteristiche: Il basamento di un pezzo del ghisa assicura la più rigiditàForo di asse di rotazione 52mmTipo orizzontaleLarghezza 400mm della baseOscillazione sopra la base 410mm, 460mm. Può essere con gli standard del CEAmmontare all'incartonamento incluso dell'alimentazione una vasta gamma dei filettiQuesti torni possono rispondere alle varie esigenze di giro di vasta gamma molto delle industrie di differenzaAsse di rotazione dinamicamente equilibrato di alta velocità,Slideways della base a terra di precisione, --alta esattezza di gurantee della lunghezza totale della macchinaNuovo tipo casella e struttura dell'asse di rotazione di alta precisione
C6241 | |||||||||
Specifica | Modello | ||||||||
C6241×1000 | C6241×1500 | C6241×2000 | C6246×1000 | C6246×1500 | C6246×2000 | ||||
Capienza | |||||||||
Oscillazione sopra la base | 410mm (16 ") | 460mm (18 ") | |||||||
Oscillazione sopra la trasparenza trasversale | 220mm (8-13/16 ") | 270mm (10-3/4 ") | |||||||
Oscillazione nello spazio | 640mm (25-1/8 ") | 690mm (27-1/8 ") | |||||||
Distanza fra i centri | 1000mm (40 ") | 1500mm (60 ") | 2000mm (80 ") | 1000mm (40 ") | 1500mm (60 ") | 2000mm (80 ") | |||
Lunghezza valida dello spazio | 165mm (6-1/2 ") | ||||||||
Larghezza della base | 300mm (11-13/16 ") | ||||||||
Testa motrice | |||||||||
Radiatore anteriore dell'asse di rotazione | D1-6 | ||||||||
Foro di asse di rotazione | 58mm (2-1/4 ") | ||||||||
Cono del foro di asse di rotazione | No.6 Morse | ||||||||
Intervallo di velocità dell'asse di rotazione | 12 cambiamenti, 25~2000r/min | ||||||||
Alimentazioni e filetti | |||||||||
Max.travel della trasparenza superiore | 128mm (5 ") | ||||||||
Max.travel della trasparenza trasversale | 285mm (11-1/4 ") | ||||||||
Max.section dello strumento | 25×25mm (1 " ×1 ") | ||||||||
Filetto del passo di leadscrew | 6mm o 4T.P.I. | ||||||||
Intervallo longitudinale delle alimentazioni | 42 generi, 0.031~1.7mm/rev (0.0011 " ~0.0633 " /rev) | ||||||||
La traversa alimenta l'intervallo | 42 generi, 0.014~0.784mm/rev (0.00033 " ~0.01837 " /rev) | ||||||||
Intervallo metrico dei filetti | 41 genere, 0.1~14mm | ||||||||
Il pollice filetta l'intervallo | 60 generi, 2~112T.P.I. | ||||||||
Intervallo di passi diametrale | 50 generi, 4~112DP | ||||||||
Intervallo di passi del modulo | 34 generi, 0.1~7MP | ||||||||
Contropunta | |||||||||
Diametro del manicotto della contropunta | 60mm (2-5/16 ") | ||||||||
Corsa del manicotto della contropunta | 128mm (5 ") | ||||||||
Cono del manicotto della contropunta | No.4 Morse | ||||||||
Motore | |||||||||
Potenza del motore principale | 5.5kW (7.5HP) 3PH | ||||||||
Potenza della pompa di liquido refrigerante | 0.1kW (1/8HP) 3PH | ||||||||
Dimensione e peso | |||||||||
Dimensione generale(L×W×H) cm | 220×108×134 | 275×108×134 | 325×108×134 | 220×108×137 | 275×108×137 | 325×108×137 | |||
Formato dell'imballaggio (L×W×H) cm | 225×112×162 | 280×112×156 | 330×113×156 | 225×112×162 | 280×112×156 | 330×113×156 | |||
Peso netto | 1670kg | 1920kg | 2070kg | 1720kg | 1970kg | 2120kg | |||
Peso lordo | 1980kg | 2265kg | 2450kg | 2045kg | 2330kg | 2515kg | |||
Accessori standard | |||||||||
Un chucka e un adattatore delle 3 mascelle | Chiavi | ||||||||
Manicotto e centro | Pistola del petrolio | ||||||||
Accessori specialiUn chucka e un adattatore delle 4 mascelle? DischiLunetta fissa? Paletto trasformista dello strumentoSeguire il resto? Zolla di azionamentoCollegamento di giro del cono |